グリーンタウンこみざ: 物件・不動産情報
ポイント★建築条件なし ★亀山東小学校(840m)・亀山中学校(1,960m)
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地/交通 | 価格 | 土地面積 | 建ぺい率/ 容積率 |
物件種類/ 地目 |
亀山市 小下町390 JR関西本線亀山駅 徒歩25分 |
811.6万円〜1,242万円 | 183.43m2〜456.22m2 |
60% 200% |
土地 宅地予定 |
物件・不動産情報詳細
物件名 | グリーンタウンこみざ | ||
---|---|---|---|
価格 | 811.6万円〜1,242万円 | ||
最多販売価格帯 (区画/戸) | 900万円台10区画 |
所在地 | 亀山市小下町390 周辺地図をGoogle Mapsで見る | ||
---|---|---|---|
エリア | 小下町390 | ||
沿線駅名 | JR関西本線亀山駅 | 駅徒歩 | 25分 |
開発面積 | 7,857.12m2 | 土地面積 | 183.43m2〜456.22m2 |
---|---|---|---|
総区画数 | 26区画 | 販売区画数 | 19区画 |
地目 | 宅地予定 | 都市計画/用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
造成工事完了年月 | R7.3完成予定 | 開発許可番号 | 三重県指令四建第KK15060034号 |
道路幅員 | 開発道路幅員6mに各区画接道 | 設備 | 中部電力、個別PG、公営水道、公共下水 |
諸費用 | 水道:給水負担金50,600円/区画(税込)審査手数料4,000円(亀山市へ)・下水負担金:300,000円/区画(所有権移転時に売主へ) | ||
備考 | ●水害浸水想定区域外 ●法令上の制限/建築基準法22、23条区域・景観法 |
更新日 | 2024-09-27 | 次回更新予定日 | 2024-11-22 |
---|---|---|---|
取引態様 | ㈱グリーンピアチトセ 売主 |
携帯からこのページにアクセスできます! https://www.mie.asasuma.jp/estates/5386 |
---|
取り扱い会社
㈱グリーンピアチトセ 電話: 059-321-5669 FAX: 059-321-7332 住所: 四日市市波木町1097-10 MAIL: gchitose@abelia.ocn.ne.jp 免許番号: 三重県知事免許(7)第2199号 所属団体: (公社)三重県宅地建物取引業協会会員 |